Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh excel

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, gồm cả bản word và Excel. Hướng dẫn cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Bạn đang xem: Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh excel
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm...
Đơn vị tính: ………….
CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | |||
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | |||
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02) | 10 | |||
4. Giá vốn hàng bán | 11 | |||
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | |||
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | |||
7. Chi phí tài chính | 22 | |||
- Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | |||
8. Chi phí quản lý kinh doanh | 24 | |||
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30 = 20 + 21 - 22 - 24) | 30 | |||
10. Thu nhập khác | 31 | |||
11. Chi phí khác | 32 | |||
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | |||
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | |||
14. Chi phí thuế TNDN | 51 | |||
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50 - 51) | 60 |
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên) | Lập, ngày ... tháng ... năm ... Xem thêm: Cách Download Hình Trên Pinterest Về Máy Tính, Cách Tải Ảnh Và Video Từ Pinterest Về Thư Viện NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, họ tên, đóng dấu) |
Ghi chú:(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
------------------------------------------------------------
2. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200:
Mẫu số B02 - DNNBÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHNăm………
CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Nămnay | Nămtrước |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | |||
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | |||
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02) | 10 | |||
4. Giá vốn hàng bán | 11 | |||
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11) | 20 | |||
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | |||
7. Chi phí tài chính | 22 | |||
- Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | |||
8. Chi phí bán hàng | 25 | |||
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | |||
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} | 30 | |||
11. Thu nhập khác | 31 | |||
12. Chi phí khác | 32 | |||
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | |||
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | |||
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 5152 | |||
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52) | 60 | |||
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | |||
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 |
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên) | Lập, ngày ... tháng ... năm ...NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, họ tên, đóng dấu) |
-------------------------------------------------------
TảiMẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh về tại đây:1. Bản word:
Báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 133Báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200
2. Bản Excel:
Mẫu sổ sách kế toán trên Excel
----------------------------------------------------------------------------------