Mã trường đại học hàng hải
autotruyenky.vn cập nhật thông tin tuyển chọn sinc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 20trăng tròn đúng đắn về mã ngành, tổng hợp xét tuyển chọn năm 2020.
Mã trường: HHA
Tên giờ Anh: Miritime Unversity
Cơ quannhà quản: Sở Giao thông vận tải
Thông tin ngành, mã ngành Đại học Hàng Hải 2020:
Chuim ngành | Mã chăm ngành | Tổ đúng theo Xét tuyển | Chỉ tiêu | |
NHÓM KỸ THUẬT và CÔNG NGHỆ (27 Chulặng ngành) | ||||
1. Bạn đang xem: Mã trường đại học hàng hải Điều khiển tàu biển | 7840106D101 | A00 A01 C01 D01 | 130 | |
2. Khai thác sản phẩm công nghệ tàu biển | 7840106D102 | 90 | ||
3. Quản lý mặt hàng hải | 7840106D129 | 30 | ||
4. Điện tử viễn thông | 7520207D104 | 90 | ||
5. Điện tự động hóa giao thông vận tải | 7520216D103 | 45 | ||
6. Điện auto công nghiệp | 7520216D105 | 90 | ||
7. Tự rượu cồn hóa khối hệ thống điện | 7520216D121 | 90 | ||
8. Máy tàu thủy | 7520122D106 | 45 | ||
9. Thiết kế tàu và công trình xây dựng quanh đó khơi | 7520122D107 | 45 | ||
10. Đóng tàu và công trình xây dựng kế bên khơi | 7520122D108 | 45 | ||
11. Máy & tự động hóa hóa xếp dỡ | 7520103D109 | 45 | ||
12. Kỹ thuật cơ khí | 7520103D116 | 90 | ||
13. Kỹ thuật cơ điện tử | 7520103D117 | 60 | ||
14. Kỹ thuật ô tô | 7520103D122 | 60 | ||
15. Kỹ thuật sức nóng lạnh | 7520103D123 | 45 | ||
16. Máy và auto công nghiệp | 7520103D128 | 45 | ||
17. Xây dựng dự án công trình thủy | 7580203D110 | 45 | ||
18. Kỹ thuật bình an hàng hải | 7580203D111 | 45 | ||
19. Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201D112 | 75 | ||
trăng tròn. Công trình giao thông và đại lý hạ tầng | 7580205D113 | 45 | ||
21. Công nghệ thông tin | 7480201D114 | 100 | ||
22. Công nghệ phần mềm | 7480201D118 | 45 | ||
23. Xem thêm: Top Phần Mềm Tăng Tốc Máy Tính Hiệu Quả Nhất 2021, Top Phần Mềm Tăng Tốc Máy Tính Hiệu Quả Nhất Kỹ thuật truyền thông media và mạng trang bị tính | 7480201D119 | 45 | ||
24. Kỹ thuật môi trường | 7520320D115 | 90 | ||
25. Kỹ thuật công nghệ hóa học | 7520320D126 | 45 | ||
26. Quản lý dự án công trình xây dựng | 7580201D130 | 30 | ||
27. Kiến trúc & nội thất (Vẽ MT thông số 2) | 7580201D127 | H01, H02 H03, H04 | 30 | |
NHÓM NGOẠI NGỮ (02 Chuyên ngành) | ||||
28. Tiếng Anh thương mại | Tiếng Anh thông số 2 | 7220201D124 | D01, A01 D10, D14 | 90 |
29. Ngôn ngữ Anh | 7220201D125 | 90 | ||
NHÓM KINH TẾ & LUẬT (08 Chulặng ngành) | ||||
30. Kinc tế vận tải biển | 7840104D401 | A00, A01 C01, D01 | 135 | |
31. Kinc tế vận tải đường bộ thủy | 7840104D410 | 60 | ||
32. Logistics & chuỗi cung ứng | 7840104D407 | 135 | ||
33. Kinch tế nước ngoài thương | 7340120D402 | 130 | ||
34. Quản trị khiếp doanh | 7340101D403 | 80 | ||
35. Quản trị tài bao gồm kế toán | 7340101D404 | 135 | ||
36. Quản trị tài chủ yếu ngân hàng | 7340101D411 | 45 | ||
37. Luật mặt hàng hải | 7380101D120 | 90 | ||
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (04 Chuim ngành) | ||||
38. Kinc tế vận tải biển cả (CLC) | 7840104H401 | A00, A01 C01, D01 | 90 | |
39. Kinc tế ngoại tmùi hương (CLC) | 7340120H402 | 80 | ||
40. Điện auto công nghiệp (CLC) | 7520216H105 | 60 | ||
41. Công nghệ công bố (CLC) | 7480201H114 | 60 | ||
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (03 Chuyên ngành) | ||||
42. Quản lý sale & Marketing | 7340101A403 | D15, A01 D07, D01 | 80 | |
43. Kinch tế Hàng hải | 7840104A408 | 60 | ||
44. Kinh donước anh tế và Logistics | 7340120A409 | 80 | ||
CHƯƠNG TRÌNH CHỌN (02 Chuim ngành) | ||||
45. Điều khiển tàu biển | 7840106S101 | A00, A01 C01, D01 | 30 | |
46. Knhị thác thiết bị tàu biển | 7840106S102 | 30 |
Ghi chú: Tổ đúng theo môn xét tuyển: A00: Toán thù, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh; C01: Toán, Vnạp năng lượng, Lý; D01: Toán thù, Văn uống, Anh; D07: Tân oán, Hóa, Anh ; D10: Toán, Địa, Anh; D14: Vnạp năng lượng, Sử, Anh; D15: Văn uống, Địa, Anh; H01: Toán, Văn, Vẽ MT; H02: Toán thù, Anh, Vẽ MT; H03: Toán thù, Lý, Vẽ MT; H04: Toán thù, Hóa, Vẽ MT;