Điểm chuẩn đại học khoa học xã hội và nhân văn
autotruyenky.vn update điểm xét tuyển chọn, điểm trúng tuyển của các ngôi trường nkhô nóng duy nhất, rất đầy đủ nhất.
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Khoa học tập Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPhường.HCM
**Lưu ý: Điểm này vẫn bao gồm điểm chuẩn chỉnh với điểm ưu tiên (nếu có).
Tđê mê khảo không hề thiếu công bố ngôi trường mã ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội với Nhân văn - ĐHQG TP..HCM để lấy lên tiếng chuẩn chỉnh xác điền vào hồ sơ ĐK vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào Trường Đại học Khoa học tập Xã hội với Nhân văn - ĐHQG TP.HCM như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xxét theo kết quả thi THPT QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm thi đánh giá năng lực | Xét theo KQ thi THPT | |
Giáo dục đào tạo học | 19 | B00, D01: 21,25 C00, C01: 22,15 | 600 | B00: 22,6 C00: 23,2 C01: 22,6 D01: 23 |
Ngôn ngữ Anh | 25 | 26,17 | 880 | 27,2 |
Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao | 24,5 | 25,65 | 880 | 26,7 |
Ngôn ngữ Nga | 19,8 | 20 | 630 | 23,95 |
Ngôn ngữ Pháp | 21,7 | D03: 22,75 D01: 23,2 | 730 | D01: 25,5 D03: 25,1 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 23,6 | 25,2 | 818 | D01: 27 D04: 26,8 |
Ngôn ngữ Đức | 22,5 (D01) đôi mươi,25 (D05) | D05: 22 D01: 23 | 730 | D01: 25,6 D05: 24 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 21,9 | 22,5 | 660 | 25,3 |
Ngôn ngữ Italia | 20 | 21,5 | 610 | 24,5 |
Triết học | 19,5 | A01, D01, D14: 21,25 C00: 21,75 | 600 | A01: 23,4 C00: 23,7 D01, D14: 23,4 |
Lịch sử | 21,3 | D01, D14: 22 C00: 22,5 | 600 | C00: 24,1 D01, D14: 24 |
Ngôn ngữ học | 21,7 | D01, D14: 23,5 C00: 24,3 | 680 | C00: 25,2 D01, D14: 25 |
Văn học | 21,3 | D01, D14: 24,15 C00: 24,65 | 680 | C00: 25,8 D01, D14: 25,6 |
Vnạp năng lượng hoá học | 23 | D01, D14: 24,75 C00: 25,6 | 650 | C00: 25,7 D01, D14: 25,6 |
Quan hệ quốc tế | 24,3 | D14: 25,6 D01: 26 | 850 | D01: 26,7 D14: 26,9 |
Quan hệ quốc tế - Chất lượng cao | 24,3 | D14: 25,4 D01: 25,7 | 850 | D01: 26,3 D14: 26,6 |
Xã hội học | 22 | A00, D01, D14: 24 C00: 25 | 640 | A00: 25,2 C00: 25,6 D01, D14: 25,2 |
Nhân học | 20,3 | D01, D14: 21,75 C00: 22,25 | 600 | C00: 24,7 D01: 24,3 D14: 24,5 |
Tâm lý học | 23,78 (C00, B00) 23,5 (D01, D14) | B00, D01, D14: 25,9 C00: 26,6 | 840 | B00: 26,2 C00: 26,6 D01: 26,3 D14: 26,6 |
Địa lý học | 21,1 | A01, D01, D15: 22,25 C00: 22,75 | 600 | A01: 24 C00: 24,5 D01, D15: 24 |
Đông phương học | 22,85 | D04, D14: 24,45 D01: 24,65 | 765 | D01: 25,8 D04: 25,6 D14: 25,8 |
Japan học | 23,61 | D06, D14: 25,2 D01: 25,65 | 818 | D01: 26 D06: 25,9 D14: 26,1 |
Nhật bạn dạng học tập - Chất lượng cao | 23,3 | D06, D14: 24,5 D01: 25 | 800 | D01: 25,4 D06: 25,2 D14: 25,4 |
Nước Hàn học | 23,45 | 25,2 | 818 | D01: 26,25 D14: 26,45 DD2, DH5: 26 |
Báo chí | 24,7 (C00) 24,1 (D01, D14) | D01, D14: 26,15 C00: 27,5 | 820 | C00: 27,8 D01: 27,1 D14: 27,2 |
Báo chí - Chất lượng cao | 23,3 | D01, D14: 25,4 C00: 26,8 | 820 | C00: 26,8 D01: 26,6 D14: 26,8 |
Truyền thông nhiều pmùi hương tiện | 24,3 | D14, D15: 26,25 D01: 27 | 880 | D01: 27,7 D14, D15: 27,9 |
Thông tin - thỏng viện | 19,5 | A01, D01, D14: 21 C00: 21,25 | 600 | A01: 23 C00: 23,6 D01, D14: 23 |
Quản lý thông tin | 21 | A01, D01, D14: 23,75 C00: 25,4 | 620 | A01: 25,5 C00: 26 D01, D14: 25,5 |
Lưu trữ học | 20,5 | D01, D14: 22,75 C00: 24,25 | 608 | C00: 24,8 D01, D14: 24,2 |
Đô thị học | đôi mươi,2 | A01, D01, D14: 22,1 C00: 23,1 | 600 | A01: 23,5 C00: 23,7 D01, D14: 23,5 |
Công tác xã hội | 20,8 (C00, D01) đôi mươi (D14) | D01, D14: 22 C00: 22,8 | 600 | C00: 24,3 D01, D14: 24 |
Quản trị hình thức dịch vụ phượt và lữ hành | 25,5 (C00) 24,5 (D01, D14) | D01, D14: 26,25 C00: 27,3 | 825 | C00: 27 D01:26,6 D14: 26,8 |
Quản trị các dịch vụ phượt và lữ hành - Chất lượng cao | 22,85 | D01, D14: 25 C00: 25,55 | 800 | C00: 25,4 D01, D14: 25,3 |
Du lịch | - | - | - | |
Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao | 24 | 800 | D01: 26,3 D04: 26,2 | |
Tôn giáo học | D01, D14: 21 C00: 21,5 | 600 | C00: 21,7 D01, D14: 21,4 | |
Quản trị vnạp năng lượng phòng | D01, D14: 24,5 C00: 26 | 660 | C00: 26,9 D01, D14: 26,2 | |
Quản lý giáo dục | 21 | |||
Ngôn ngữ Đức - Cmùi hương trình Chất lượng cao | D01: 25,6 D05: 24 | |||
đất nước hình chữ S học | C00: 24,5 D01, D14, D15: 23,5 | |||
Tâm lý học tập giáo dục | B00: 21,1 B08, D01, D14: 21,2 |
Tìm đọc các ngôi trường ĐH Quanh Vùng Miền Nam nhằm sớm gồm đưa ra quyết định chọn ngôi trường nào cho giấc mơ của doanh nghiệp.








