Điểm chuẩn trường giao thông vận tải 2020
Năm 2021, tổng tiêu chí tuyển sinc đại học hệ bao gồm quy của Trường ĐH Giao thông vận tải đường bộ Thành Phố Hồ Chí Minh là 1 trong những.610 sinh viên. Điểm sàn xét tuyển chọn vào ngôi trường Đại học tập GTVT TPhường.Hồ Chí Minh trong năm này tối đa là 2một điểm.
Điểm chuẩn Đại học tập Giao thông Vận tải TPSài Gòn 2021 đã làm được chào làng trưa 16/9, coi chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường giao thông vận tải 2020
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHồ Chí Minh năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2021 đúng mực độc nhất vô nhị ngay lập tức sau khoản thời gian ngôi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn đồng ý Đại Học GTVT TPTP HCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học GTVT TPTP HCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông media dữ liệu | A00; A01 | 24.2 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26 | |
3 | 75106051 | Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics với vận tải đường bộ nhiều phương thơm thức) | A00; A01; D01 | 26.9 | |
4 | 75106052 | Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01 | 27.1 | |
5 | 75201031 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp dỡ cùng Máy xây dựng) | A00; A01 | 22.7 | |
6 | 75201032 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí từ bỏ động) | A00; A01 | 24.6 | |
7 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 15 | |
8 | 75201301 | Kỹ thuật xe hơi (Cơ khí ôtô) | A00; A01 | 25.3 | |
9 | 75201302 | Kỹ thuật ô tô (Cơ năng lượng điện tử ôtô) | A00; A01 | 25.4 | |
10 | 75202011 | Kỹ thuật năng lượng điện (Điện công nghiệp) | A00; A01 | 24.2 | |
11 | 75202012 | Kỹ thuật điện (Hệ thống điện giao thông) | A00; A01 | 19.5 | |
12 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (Điện tử viễn thông) | A00; A01 | 23.6 | |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh cùng tự động hóa hóa (Tự động hoá nhi nghiệp) | A00; A01 | 25.4 | |
14 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 15 | |
15 | 75802011 | Kỹ thuật xây đắp (Xây dựng dân dụng với công nghiệp) | A00; A01 | 23.4 | |
16 | 75802012 | Kỹ thuật xây cất (Kỹ thuật kết cấu công trình) | A00; A01 | 22.2 | |
17 | 7580202 | Kỹ thuật sản xuất công trình xây dựng tbỏ (Xây dựng và thống trị cảng - dự án công trình giao thông vận tải thủy) | A00; A01 | 15 | |
18 | 75802051 | Kỹ thuật tạo công trình giao thông vận tải (Xây dựng cầu đường) | A00; A01 | 23 | |
19 | 75802054 | Kỹ thuật tạo ra công trình xây dựng giao thông (Xây dựng công trình xây dựng giao thông vận tải đô thị) | A00; A01 | 21 | |
20 | 75802055 | Kỹ thuật kiến thiết dự án công trình giao thông (Quy hoạch với quản lý giao thông) | A00; A01 | 16.4 | |
21 | 75803011 | Kinh tế tạo (Kinch tế xây dựng) | A00; A01; D01 | 24.2 | |
22 | 75803012 | Kinch tế xuất bản (Quản lý dự án xây dựng) | A00; A01; D01 | 24.2 | |
23 | 7840101 | Knhì thác vận tải (Quản lý cùng sale vận tải) | A00; A01; D01 | 25.9 | |
24 | 7840104 | Kinh tế vận tải đường bộ (Kinc tế vận tải đường bộ biển) | A00; A01; D01 | 25.5 | |
25 | 78401061 | Khoa học sản phẩm hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 15 | |
26 | 78401062 | Khoa học mặt hàng hải (Vận hành khai thác trang bị tàu thủy) | A00; A01 | 15 | |
27 | 78401064 | Khoa học tập hàng hải (Quản lý mặt hàng hải) | A00; A01; D01 | 23.7 | |
28 | 78401065 | Khoa học mặt hàng hải (Điện tàu thuỷ) | A00; A01 | 15 | |
29 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.5 | Cmùi hương trình chất lượng cao |
30 | 7520103H | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | A00; A01 | 24.1 | Cmùi hương trình unique cao |
31 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 19 | Cmùi hương trình chất lượng cao |
32 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển với tự động hóa | A00; A01 | 23.2 | Cmùi hương trình chất lượng cao |
33 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 20 | Cmùi hương trình chất lượng cao |
34 | 75802051H | Kỹ thuật gây ra công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | A00; A01 | 18 | Cmùi hương trình unique cao |
35 | 7580301H | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01 | 22.2 | Chương trình unique cao |
36 | 7840101H | Knhị thác vận tải (Quản trị Logistics và vận tải nhiều pmùi hương thức) | A00; A01; D01 | 25.7 | Chương trình quality cao |
37 | 7840104H | Kinch tế vận tải (Kinch tế vận tải đường bộ biển) | A00; A01; D01 | 24.8 | Cmùi hương trình unique cao |
38 | 78401061H | Khoa học mặt hàng hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 15 | Chương trình chất lượng cao |
39 | 78401062H | Khoa học sản phẩm hải (Vận hành khai quật đồ vật tàu thủy) | A00; A01 | 15 | Chương trình chất lượng cao |
40 | 78401064H | Khoa học tập hàng hải (Quản lý sản phẩm hải) | A00; A01; D01 | 20 | Cmùi hương trình chất lượng cao |
Xem thêm: Cách Tải Nhạc Lên Soundcloud Và Chia Sẻ Nhạc Trực Tuyến, Cách Up Nhạc Lên Soundcloud
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7480102 | Mạng máy tính xách tay và truyền thông media dữ liệu | A00; A01 | 26.7 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 28.2 | |
3 | 75106051 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics và vận tải đường bộ nhiều phương thức) | A00; A01; D01 | 29.1 | |
4 | 75106052 | Logistics với Quản lý chuỗi đáp ứng (Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01 | 29.4 | |
5 | 75201031 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp tháo dỡ với Máy xây dựng) | A00; A01 | 23.8 | |
6 | 75201032 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) | A00; A01 | 26.2 | |
7 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18 | |
8 | 75201301 | Kỹ thuật xe hơi (Cơ khí ôtô) | A00; A01 | 27 | |
9 | 75201302 | Kỹ thuật xe hơi (Cơ năng lượng điện tử ôtô) | A00; A01 | 27.1 | |
10 | 75202011 | Kỹ thuật năng lượng điện (Điện công nghiệp) | A00; A01 | 25.5 | |
11 | 75202012 | Kỹ thuật năng lượng điện (Hệ thống năng lượng điện giao thông) | A00; A01 | 20 | |
12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Điện tử viễn thông) | A00; A01 | 25.6 | |
13 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh cùng tự động hóa (Tự động hồng quân nghiệp) | A00; A01 | 26.5 | |
14 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 18 | |
15 | 75802011 | Kỹ thuật thi công (Xây dựng dân dụng cùng công nghiệp) | A00; A01 | 25.8 | |
16 | 75802012 | Kỹ thuật tạo (Kỹ thuật kết cấu công trình) | A00; A01 | 24.5 | |
17 | 7580202 | Kỹ thuật thi công dự án công trình tbỏ (Xây dựng cùng làm chủ cảng - dự án công trình giao thông vận tải thủy) | A00; A01 | 19 | |
18 | 75802051 | Kỹ thuật desgin công trình xây dựng giao thông (Xây dựng cầu đường) | A00; A01 | 25.2 | |
19 | 75802054 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Xây dựng công trình giao thông vận tải đô thị) | A00; A01 | 21 | |
20 | 75802055 | Kỹ thuật xây cất công trình xây dựng giao thông (Quy hoạch và thống trị giao thông) | A00; A01 | 20 | |
21 | 75803011 | Kinh tế tạo ra (Kinch tế xây dựng) | A00; A01; D01 | 25.8 | |
22 | 75803012 | Kinch tế kiến thiết (Quản lý dự án công trình xây dựng) | A00; A01; D01 | 25.6 | |
23 | 7840101 | Knhị thác vận tải đường bộ (Quản lý với sale vận tải) | A00; A01; D01 | 27.5 | |
24 | 7840104 | Kinch tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | A00; A01; D01 | 27.1 | |
25 | 78401061 | Khoa học mặt hàng hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 21.6 | |
26 | 78401062 | Khoa học sản phẩm hải (Vận hành khai thác thứ tàu thủy) | A00; A01 | 20 | |
27 | 78401064 | Khoa học mặt hàng hải (Quản lý mặt hàng hải) | A00; A01; D01 | 25.3 | |
28 | 78401065 | Khoa học mặt hàng hải (Điện tàu thuỷ) | A00; A01 | 18 | |
29 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26 | Chương trình chất lượng cao |
30 | 7520103H | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | A00; A01 | 26 | Chương thơm trình quality cao |
31 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 23.4 | Cmùi hương trình quality cao |
32 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển với auto hóa | A00; A01 | 25 | Chương thơm trình quality cao |
33 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 23.4 | Chương thơm trình chất lượng cao |
34 | 75802051H | Kỹ thuật chế tạo công trình xây dựng giao thông vận tải (Xây dựng cầu đường) | A00; A01 | 22 | Chương thơm trình quality cao |
35 | 7580301H | Kinc tế xây dựng | A00; A01; D01 | 24 | Chương trình unique cao |
36 | 7840101H | Knhì thác vận tải đường bộ (Quản trị Logistics và vận tải đường bộ nhiều pmùi hương thức) | A00; A01; D01 | 28 | Chương trình quality cao |
37 | 7840104H | Kinch tế vận tải (Kinc tế vận tải biển) | A00; A01; D01 | 26 | Chương thơm trình quality cao |
38 | 78401061H | Khoa học mặt hàng hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 18 | Cmùi hương trình unique cao |
39 | 78401062H | Khoa học sản phẩm hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | A00; A01 | 18 | Chương trình unique cao |
40 | 78401064H | Khoa học hàng hải (Quản lý sản phẩm hải) | A00; A01; D01 | 23.5 | Chương thơm trình unique cao |
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ
Cliông xã để tham gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bnóng để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường update kết thúc tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Giao Thông Vận Tải TPSài Gòn năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Giao Thong Van Tai TPHCM 2021 đúng mực độc nhất trên autotruyenky.vn