Điểm chuẩn đại học công nghiệp hà nội
autotruyenky.vn cập nhật điểm xét tuyển chọn, điểm trúng tuyển chọn của những trường nkhô nóng tuyệt nhất, không thiếu thốn độc nhất.
Điểm chuẩn Trường Đại học tập Công nghiệp Hà Nội
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn với điểm ưu tiên (ví như có).
Tmê mẩn khảo vừa đủ thông tin ngôi trường mã ngành của Trường Đại học Công nghiệp thủ đô hà nội để lấy công bố chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào Trường Đại học Công nghiệp Thành Phố Hà Nội như sau:
Ngành học | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Công nghệ nghệ thuật Cơ khí | 18.85 | 20,85 | 24,35 | |
Công nghệ nghệ thuật Cơ điện tử | 20.15 | 22,35 | 25,30 | 25,35 |
Công nghệ nghệ thuật Ô tô | 19.5 | 22,10 | 25,10 | 25,25 |
Công nghệ chuyên môn điện tử - viễn thông | 17.35 | 19,75 | 23,20 | 24,25 |
Mạng máy tính xách tay cùng truyền thông dữ liệu | 16.6 | 19,65 | 23,10 | 25,05 |
Công nghệ nghệ thuật sản phẩm tính | 18.3 | 20,50 | 24 | 25,10 |
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 18.9 | đôi mươi,90 | 24,10 | 24,60 |
Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và điều khiển với tự động hóa hóa | trăng tròn.45 | 23,10 | 26 | 26,00 |
Công nghệ nghệ thuật nhiệt | 17.05 | 19,15 | 22,45 | 23,90 |
Khoa học tập thứ tính | 18.75 | 21,15 | 24,70 | 25,65 |
Hệ thống thông tin | 18 | 20,20 | 23,50 | 25,25 |
Kỹ thuật phần mềm | 18.95 | 21,05 | 24,30 | 25,40 |
Công nghệ thông tin | trăng tròn.4 | 22,80 | 25,60 | 26,05 |
Kế toán | 18.2 | 20 | 22,75 | 24,75 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 18.25 | 20,20 | 23,45 | 25,45 |
Quản trị kinh doanh | 18.4 | đôi mươi,50 | 23,55 | 25,30 |
Quản trị khách sạn | 19 | trăng tròn,85 | 23,75 | 24,75 |
Quản trị hình thức phượt và lữ hành | 18.5 | 20,20 | 23 | 24,30 |
Kinc tế đầu tư | 16 | 18,95 | 22,60 | 25,05 |
Kiểm toán | 17.05 | 19,30 | 22,30 | 25,00 |
Quản trị văn phòng | 17.45 | 19,35 | 22,20 | 24,50 |
Quản trị nhân lực | 18.8 | 20,65 | 24,20 | 25,65 |
Marketing | 19.85 | 21,65 | 24,90 | 26,10 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 16,20 | 18,50 | 22,15 | |
Công nghệ dệt, may | 19.3 | đôi mươi,75 | 22,80 | 24,00 |
Thiết kế thời trang | 18.7 | 20,35 | 22,80 | 24,55 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16.1 | 16,95 | 18 | 22,05 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 16 | 16 | 18,05 | trăng tròn,80 |
Ngôn ngữ Anh | 18.91 | 21,05 | 22,73 | 25,89 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.46 | 21,50 | 23,29 | 26,19 |
Du lịch | 20 | 22,25 | 24,25 | 24,75 |
Công nghệ thực phẩm | - | 19,05 | 21,05 | 23,75 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | - | 21,23 | 23,44 | 26,45 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | - | 17,85 | 21,95 | 23,80 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 21,50 | 23,45 | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24,40 | 26,10 | ||
Ngôn ngữ Nhật | 22,40 | 25,81 | ||
Robot và trí tuệ nhân tạo | 24,20 | |||
Phân tích tài liệu khiếp doanh | 23,80 |
Tìm hiểu những ngôi trường ĐH khu vực TP Hà Nội để nhanh chóng tất cả đưa ra quyết định trọn trường như thế nào đến niềm mơ ước của người sử dụng.








