Điểm chuẩn đại học tài chính
Trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2021 dự kiến tuyển 4.500 chỉ tiêu tuyển sinh với 22 ngành đào tạo đại học, trong đó, Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT chiếm tối đa 60% chỉ tiêu. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển của trường Đại học Tài Chính - Marketing theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 là 19,0 điểm.
Điểm chuẩn Tài chính - Marketing năm 2021 đã công bố ngày 15/9, xem chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học tài chính
Điểm chuẩn Đại Học Tài Chính Marketing năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Tài Chính Marketing năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Tài Chính Marketing năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Tài Chính Marketing - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 25.9 | Chương trình đại trà |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 27.1 | Chương trình đại trà |
3 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 25.1 | Chương trình đại trà |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 26.4 | Chương trình đại trà |
5 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 25.4 | Chương trình đại trà |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 25.3 | Chương trình đại trà |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | Chương trình đại trà |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 24.8 | Chương trình đại trà |
9 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 21.25 | Chương trình đại trà |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 26.1 | Chương trình đại trà, Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
11 | 7340405D | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 25.2 | Chương trình đặc thù |
12 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 24.5 | Chương trình đặc thù |
13 | 7810201D | Quản trị khách sạn | D01; D72; D78; D96 | 24.5 | Chương trình đặc thù |
14 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 24.3 | Chương trình đặc thù |
15 | 7340101Q | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 24 | Chương trình CLC tiếng Anh toàn phần (chương trình quốc tế) |
16 | 7340115Q | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 24.2 | Chương trình CLC tiếng Anh toàn phần (chương trình quốc tế) |
17 | 7340120Q | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 24 | Chương trình CLC tiếng Anh toàn phần (chương trình quốc tế) |
18 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 25.3 | Chương trình CLC |
19 | 7340115C | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 26.2 | Chương trình CLC |
20 | 7340301C | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 24.2 | Chương trình CLC |
21 | 7340201C | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 24.6 | Chương trình CLC |
22 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 25.5 | Chương trình CLC |
23 | 7340116C | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 23.5 | Chương trình CLC |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 27.3 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
3 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 25.7 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
5 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 26.8 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 26.5 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
9 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 26.4 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà, tiếng Anh nhân hệ số 2 |
11 | 7340405D | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 21.8 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đặc thù |
12 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 22.38 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đặc thù |
13 | 7810201D | Quản trị khách sạn | D01; D72; D78; D96 | 22.31 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đặc thù |
14 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 22.8 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đặc thù |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
16 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
17 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 26 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
18 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
19 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 26.5 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
20 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 26.5 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
21 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
22 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 26.5 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
23 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 26 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
24 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 26.5 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà, tiếng Anh nhân hệ số 2 |
25 | 7340405D | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 25 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đặc thù |
26 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 25 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đặc thù |
27 | 7810201D | Quản trị khách sạn | D01; D72; D78; D96 | 25 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đặc thù |
28 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 25 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đặc thù |
Xem thêm: Kết Nối 2 Máy Tính Từ Xa Qua Internet Thành Công, Cách Sử Dụng Máy Tính Từ Xa
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 850 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 900 | |
3 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 800 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 900 | |
5 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 820 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 820 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 850 | |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 850 | |
9 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 800 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 800 | |
11 | 7340405D | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 780 | |
12 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 750 | |
13 | 7810201D | Quản trị khách sạn | D01; D72; D78; D96 | 750 | |
14 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 750 |
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Tài Chính Marketing năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Tai Chinh Marketing 2021 chính xác nhất trên autotruyenky.vn