Điểm chuẩn đại học tây bắc
Trường Đại học Tây Bắc đã chấp thuận công bố điểm chuẩn chỉnh. Theo đó điểm chuẩn chỉnh năm nay xấp xỉ trường đoản cú 15 mang lại 26 điểm. Trong đó điểm trúng tuyển ngành Giáo dục đào tạo Tiểu học cao nhất với 26 điểm.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học tây bắc
CĐ Nấu Ăn Hà Thành Xét Tuyển Năm 2021
Tuyển Sinch Ngành Thú Y Cao Đẳng Trúc Y Hà Nội
Các Kăn năn Thi Đại Học Và Tổ Hợp Môn Xét Tuyển
Khối hận C01 Gồm Những Ngành Nào? Các Trường Xét Khối hận C01
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÂY BẮC 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 26 | |
7140219 | Sư phạm Địa lý | D10; D15; C00; C20 | 24.5 | |
7140205 | giáo dục và đào tạo Chính trị | C00; D01; C19; C20 | 25 | |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C19; D14 | 22 | |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D14; D15 | 20 | |
7140209 | Sư phạm Tân oán học | A00; A01; D01; A02 | 19 | |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; A02 | 19 | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; A10 | 19 | |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 19 | |
7140213 | Sư phạm Sinch học | B00; A02; D08; B03 | 19 | |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; C03 | 19 | |
7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M13; M07; M05 | 19 | |
7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T03; T04; T05 | 18 | |
7810103 | Quản trị hình thức phượt và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
7340301 | Kế toán | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
7850101 | Quản lý tài nguyên ổn và môi trường | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
7620109 | Nông học | D08; B00; A02; B04 | 15 | |
7620205 | Lâm sinh | D08; B00; A02; B04 | 15 | |
7620105 | Chăn uống nuôi | D08; B00; A02; B04 | 15 | |
7420203 | Sinch học ứng dụng | B00; A02; D08; B03 | 15 | |
7620112 | Bảo vệ thực vật | D08; B00; A02; B04 | 15 | |
7620211 | Quản lý tài nguyên ổn rừng | D08; B00; A02; B04 | 15 | |
51140201 | Giáo dục mần nin thiếu nhi (Cao đẳng) | M00; M13; M07; M05 | 17 | Điểm thi năng khiếu sở trường đạt 6 trở lên |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7140209 | Sư phạm Tân oán học | A00; A01; D01; A02 | 21 | Học lực năm lớp 12 một số loại Giỏi hoặc điểm xét xuất sắc nghiệp trung học phổ thông trường đoản cú 8,0 trở lên |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; A02 | 21 | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; A10 | 21 | |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 21 | |
7140213 | Sư phạm Sinch học | B00; A02; D08; B03 | 21 | |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C19; D14 | 21 | |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; C03 | 21 | |
7140219 | Sư phạm Địa lý | D10; D15; C00; C20 | 21 | |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D14; D15 | 21 | |
7140205 | Giáo dục đào tạo Chính trị | C00; D01; C19; C20 | 21 | |
7140202 | Giáo dục đào tạo Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 27.5 | |
7140201 | giáo dục và đào tạo mầm non | M00; M13; M07; M05 | 21 | Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT tự 8,0 trsinh hoạt lên, điểm thi năng khiếu tự 6.5 trsống lên |
7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T03; T04; T05 | 19.5 | Học lực năm lớp 12 các loại Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông tự 6.5 trsinh sống lên, điểm thi năng khiếu sở trường tự 6.5 trsinh hoạt lên |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch cùng lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
7340301 | Kế toán | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
7850101 | Quản lý tài ngulặng cùng môi trường | A00; A01; A02; B00 | 18 | |
7620109 | Nông học | D08; B00; A02; B04 | 18 | |
7620205 | Lâm sinh | D08; B00; A02; B04 | 18 | |
7620105 | Chnạp năng lượng nuôi | D08; B00; A02; B04 | 18 | |
7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; A02; D08; B03 | 18 | |
7620112 | Bảo vệ thực vật | D08; B00; A02; B04 | 18 | |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | D08; B00; A02; B04 | 18 | |
51140201 | giáo dục và đào tạo thiếu nhi (Cao đẳng) | M00; M13; M07; M05 | 19 | Học lực năm lớp 12 nhiều loại Khá hoặc điểm xét giỏi nghiệp trung học phổ thông từ 6.5 trnghỉ ngơi lên, điểm thi năng khiếu tự 6 trsinh sống lên |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÂY BẮC 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2020:
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Quản trị hình thức dịch vụ phượt và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 14.5 |
Kế toán | A00, A01, A02, D01 | 14.5 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, A02, D01 | 14.5 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | A00, A01, A02, D01 | 14.5 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 14.5 |
Quản lý tài nguim cùng môi trường | A00, A01, B00, A02 | 14.5 |
Nông học | D08, B00, A02, B04 | 14.5 |
Lâm sinh | D08, B00, A02, B04 | 14.5 |
Chăn uống nuôi | D08, B00, A02, B04 | 14.5 |
Sư phạm Tân oán học | A00, A01, D01, A02 | 18.5 |
Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, A02 | 18.5 |
Sư phạm Vật lí | A00, A01, C01, A10 | 18.5 |
Sư phạm Hóa học | A00, B00, C02, D07 | 18.5 |
Sư phạm Sinch học | B00, A02, D08, B03 | 18.5 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, C19, D14 | 18.5 |
Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D14, C03 | 18.5 |
Su psi Địa lý | D10, D15, C00, C20 | 18.5 |
Sư phạm Tiếng Anh | D01, A01, D15, D14 | 18.5 |
Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 23.5 |
Giáo dục Chính trị | C00, D01, C19, C20 | trăng tròn.5 |
giáo dục và đào tạo mần nin thiếu nhi (Điểm thi năng khiếu đạt 6,5 trở lên) | M00, M13, M07, M05 | 23 |
giáo dục và đào tạo thể hóa học (Điểm thi năng khiếu sở trường đạt 6,5 trsống lên) | T00, T03, T04, T05 | 18.5 |
Hệ cao đẳng, điểm thi năng khiếu đạt 6.0 trlàm việc lên | ||
giáo dục và đào tạo mầm non | M00, M13, M07, M05 | 16.5 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÂY BẮC 2019
Đại học tập Tây Bắc tuyển sinch trên cả nước cùng với 2380 chỉ tiêu mang đến tất cả 21 ngành đào tạo và huấn luyện. Trong số đó ngành Quản lí tài nguyên ổn cùng môi trường chỉ chiếm các tiêu chuẩn nhất cùng với 500 tiêu chuẩn. Tiếp mang đến là nhị ngành Kế toán thù và ngành Quản trị sale cùng với 300 tiêu chí cho mỗi ngành.
Đại học tập Tây Bắc tuyển sinc theo 3 hình thức :
- Xét tuyển chọn dựa theo kết quả học tập tại PTTH.
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc Gia.
Xem thêm: Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1, Tập 2, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1
- xét tuyển chọn phối hợp thi tuyển chọn môn năng khiếu.
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Tây Bắc nlỗi sau:
Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
giáo dục và đào tạo Mầm non | M00, M05, M07, M13 | 22 |
Giáo dục đào tạo Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 18.25 |
giáo dục và đào tạo Chính trị | C00, C19, Cđôi mươi, D01 | 17 |
Giáo dục đào tạo Thể chất | T00, T03, T04, T05 | 17 |
Sư phạm Tân oán học | A00, A01, A02, D01 | 17 |
Sư phạm Tin học | A00, A01, A02, D01 | 17 |
Sư phạm Vật lý | A00, A01, A10, C01 | 17 |
Sư phạm Hoá học | A00, B00, C02, D07 | 17 |
Sư phạm Sinc học | A02, B00, B03, D08 | 17 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, D01, D14 | 17 |
Sư phạm Lịch sử | C00, C03, C19, D14 | 17 |
Sư phạm Địa lý | C00, C20, D10, D15 | 17 |
Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D14, D15 | 17 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, A02, D01 | 13 |
Kế toán | A00, A01, A02, D01 | 13 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 13 |
Chăn uống nuôi | A02, B00, B04, D08 | 13 |
Nông học | A02, B00, B04, D08 | 13 |
Bảo vệ thực vật | A02, B00, B04, D08 | 13 |
Lâm sinh | A02, B00, B04, D08 | 13 |
Quản trị hình thức du ngoạn và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 13 |
Quản lý tài nguyên ổn cùng môi trường | A00, A01, A02, B00 | 13 |
giáo dục và đào tạo Mầm non (hệ cao đẳng) | M00, M05, M07, M13 | 15 |
Giáo dục đào tạo Tiểu học tập (hệ cao đẳng) | A00, A01, C00, D01 | 15 |
-Các thí sinc trúng tuyển chọn Đại học Tây bắccó thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách:
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
Học mức giá trường Đại Học Tây Bắc:
- Khoa học tập làng hội, Kinh tế, nông lâm: 2.150.000 (năm học 2018-2019); 2.350.000 ( năm học tập 2019-2020); 2.600.000 (năm học tập 2020-2021).
- Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, công nghệ: 2.550.000 (năm học 2018-2019); 2.800.000 (năm học 2019-2020); 3.100.000 (năm học 2020-2021).